首页 > 技术培训 > 正文

安全防范系统安装维护员职业资格认证培训成绩
2015-11-21 20:22:31   来源:北京安全防范行业协会   评论:0 点击:

序号姓名理论成绩实操成绩1贾文平95932毛 凯74843武 举86974张 友79925邓德建87946迟玉娟95867薛 阳88918张会芝87849王 静989210许永勤938811陈 瑶968612闫 宁958213李梅芳928914段勇辉979115黄漫玲95831
序号 姓名 理论成绩 实操成绩
1 贾文平 95 93
2 毛 凯 74 84
3 武 举 86 97
4 张 友 79 92
5 邓德建 87 94
6 迟玉娟 95 86
7 薛 阳 88 91
8 张会芝 87 84
9 王 静 98 92
10 许永勤 93 88
11 陈 瑶 96 86
12 闫 宁 95 82
13 李梅芳 92 89
14 段勇辉 97 91
15 黄漫玲 95 83
16 彭 冰 93 87
17 朱 明 85 85
18 刘春生 93 92
19 赵 仁 85 96
20 申俊华 77 83
21 杜 斌 83 86
22 何丽娜 90 86
23 王鞠英 91 91
24 张 桐 69 93
25 石可新 60 88
26 葛东升 96 87
27 王瑞峰 94 88
28 徐瑞辉 75 86
29 彭显铜 95 88
30 李辉宇 96 87
31 邱金坚 95 84
32 张占保 98 94
33 王剑波 87 86
34 马利辉 79 86
35 何 英 91 84
36 崔 新 90 86
37 梅文涛 89 96
38 王永强 93 91
39 赵志强 90 89
40 陈绿星 97 94
41 于 波 87 85

相关热词搜索:维护员 认证培训 安全防范

上一篇:第一期安防工程建设新标准宣贯培训顺利开班
下一篇:天津市安防工程企业技术人员专业考试合格证管理办法

分享到: 收藏