2015年第三季度资质等级评定结果公示
2015-11-25 08:53:00 来源:安徽省安全技术防范行业网 评论:0 点击:
按《安徽省安全技术防范行业资质等级管理办法》要求,现对2015年第三季度全省安全技术防范行业资质等级评定结果进行公示,公示期3天(11月24日至26日)。如对评定结果有异议,请致电安徽省安全技术防范行业协会秘
按《安徽省安全技术防范行业资质等级管理办法》要求,现对2015年第三季度全省安全技术防范行业资质等级评定结果进行公示,公示期3天(11月24日至26日)。如对评定结果有异议,请致电安徽省安全技术防范行业协会秘书处反映,电话:0551-62801347。
安徽省安全技术防范行业协会
2015年11月24日
2015年第三季度资质终评情况
安徽省安全技术防范行业协会
2015年11月24日
2015年第三季度资质终评情况
| 序号 | 公司名称 | 资质等级 | 评定结果 |
| 1 | 安徽聚庆建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 2 | 合肥安纳海金智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 3 | 安徽睿明建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 4 | 安徽华力建设集团合肥电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 5 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 三级 | 通过 |
| 6 | 安徽省庐江县希望电脑有限公司 | 三级 | 通过 |
| 7 | 合肥安星电子技术有限公司 | 一级 | 整改 |
| 8 | 安徽天立泰科技股份有限公司 | 一级 | 通过 |
| 9 | 合肥建工装饰工程有限责任公司 | 一级 | 通过 |
| 10 | 安徽大鸿智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 11 | 安徽康樱网络科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 12 | 安徽柏杨信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 13 | 安徽国华光电技术有限公司 | 三级 | 通过 |
| 14 | 合肥中海电气科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 15 | 安徽骄子电子技术有限公司 | 三级 | 通过 |
| 16 | 安徽省智立通信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 17 | 安徽宏博网络技术服务有限公司 | 三级 | 通过 |
| 18 | 亚盛建设集团有限公司 | 二级 | 不通过 |
| 19 | 安徽省方兴装饰有限责任公司 | 三级 | 通过 |
| 20 | 安徽融通道路设施工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 21 | 安徽信联建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 22 | 安徽中胜海外建筑装饰有限公司 | 三级 | 通过 |
| 23 | 合肥乐安信息工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 24 | 安徽三润楼宇科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 25 | 安徽伟鹏电子有限公司 | 二级 | 通过 |
| 26 | 合肥聚星装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 27 | 合肥志达通信技术有限责任公司 | 二级 | 通过 |
| 28 | 安徽承易科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 29 | 合肥装之杰装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 30 | 合肥数虹科技发展有限公司 | 三级 | 通过 |
| 31 | 安徽信勇智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 32 | 合肥志鸿科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 33 | 合肥思迈科技有限公司 | 一级 | 通过 |
| 34 | 苏州天亿达科技有限公司 | 一级 | 通过 |
| 35 | 安徽国瑞电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 36 | 安徽蓝剑电子工业科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 37 | 合肥科文电子工程公司 | 三级 | 通过 |
| 38 | 安徽昌达道路设施工程有限责任公司 | 二级 | 通过 |
| 39 | 安徽智达建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 40 | 安徽金赛弗信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
| 41 | 合肥思佳网络科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 42 | 合肥洪武科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 43 | 安徽悦鹏信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 44 | 合肥瑞特鑫电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 45 | 安徽云润信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 46 | 合肥千隆信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
| 47 | 上海乾刚科技信息有限公司 | 三级 | 通过 |
| 48 | 安徽赛洋信息科技开发咨询有限公司 | 三级 | 通过 |
| 49 | 合肥金海电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 50 | 合肥春信建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 51 | 安徽中科金诚智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 52 | 安徽晨可科创建设工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
| 53 | 合肥博尔佳电子科技有限公司 | 一级 | 通过 |
| 54 | 安徽民生信息股份有限公司 | 一级 | 通过 |
| 55 | 安徽电信工程有限责任公司 | 一级 | 通过 |
| 56 | 合肥佳讯科技有限公司 | 一级 | 通过 |
| 57 | 合肥市百文电子科技有限责任公司 | 一级 | 通过 |
| 58 | 安徽中兴继远信息技术股份有限公司 | 一级 | 通过 |
| 59 | 安徽华脉科技发展有限公司 | 一级 | 通过 |
| 60 | 合肥凌极西雅电子科技有限公司 | 二级 | 通过 |
| 61 | 合肥瑞智电力电子有限公司 | 一级 | 不通过 |
| 62 | 安徽宜介机房技术有限公司 | 一级 | 通过 |
| 63 | 合肥永信科翔智能技术有限公司 | 一级 | 通过 |
| 64 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 一级 | 整改 |
| 65 | 安徽锦园装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 66 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 | 二级 | 通过 |
| 67 | 安徽文康科技有限公司 | 一级 | 整改 |
| 68 | 合肥沃资科技有限公司 | 一级 | 整改 |
| 69 | 安徽华年教育科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 70 | 安徽超远信息技术有限公司 | 二级 | 通过 |
| 71 | 合肥昱臣电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 72 | 安徽超清信息工程有限责任公司 | 一级 | 通过 |
| 73 | 安徽沧浪网络科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 74 | 合肥刚玉计算机科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 75 | 安徽远志信息工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 76 | 安徽新华翼信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 77 | 合肥华科信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 78 | 安徽联创电子工程有限公司 | 一级 | 通过 |
| 79 | 安徽诺安信息科技有限公司 | 二级 | 通过 |
| 80 | 合肥纳科经济技术有限公司 | 二级 | 通过 |
| 81 | 安徽海生建设投资发展有限公司 | 一级 | 通过 |
| 82 | 安徽明亚网络科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 83 | 合肥英信信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
| 84 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 一级 | 通过 |
| 85 | 安徽宏安信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 86 | 巢湖市诚红建筑装饰有限责任公司 | 三级 | 通过 |
| 87 | 巢湖市意诚电子有限公司 | 三级 | 通过 |
| 88 | 安徽精鹰安全技术有限公司 | 一级 | 整改 |
| 89 | 安徽达慧建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 90 | 安徽景龙设计装饰有限责任公司 | 三级 | 通过 |
| 91 | 合肥市亿网科技有限公司 | 二级 | 通过 |
| 92 | 安徽省宇畅电子科技有限责任公司 | 二级 | 通过 |
| 93 | 安徽安科智能工程有限公司 | 二级 | 通过 |
| 94 | 合肥信杰科技发展有限公司 | 二级 | 通过 |
| 95 | 安徽贵博新能科技有公司 | 三级 | 通过 |
| 96 | 安徽中杰信息科技有限公司 | 一级 | 通过 |
| 97 | 安徽安生建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 98 | 安庆恒瑞电子工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 99 | 安庆市晟宇装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 100 | 怀宁县保安服务公司 | 三级 | 通过 |
| 101 | 安庆经中计算机网络工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
| 102 | 蚌埠市华爱电子安装有限公司 | 三级 | 通过 |
| 103 | 安徽融众电子科技股份有限公司 | 三级 | 通过 |
| 104 | 蚌埠联创电子科技有限公司 | 二级 | 通过 |
| 105 | 安徽天网电子信息工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 106 | 安徽兴晟电子信息科技有限公司 | 二级 | 通过 |
| 107 | 安徽吉源信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 108 | 安徽省安银金融机具设备有限公司 | 一级 | 通过 |
| 109 | 亳州市祥光电子设备销售有限公司 | 三级 | 通过 |
| 110 | 亳州市修视安防设备安装有限公司 | 三级 | 通过 |
| 111 | 滁州市金鹏建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 112 | 滁州市瑞达建筑装饰有限责任公司 | 三级 | 通过 |
| 113 | 定远县保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
| 114 | 天长市久宁保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
| 115 | 阜阳天博智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 116 | 安徽汇和电子技术有限公司 | 二级 | 通过 |
| 117 | 颍上县星辰保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
| 118 | 淮北联硕科贸有限公司 | 三级 | 通过 |
| 119 | 淮北市新时代科贸有限公司 | 二级 | 不通过 |
| 120 | 淮南市东艺装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 121 | 黄山信杰电子技术有限公司 | 三级 | 通过 |
| 122 | 安徽省景天智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 123 | 黄山市毅盛信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
| 124 | 金寨县智峰电脑有限责任公司 | 三级 | 通过 |
| 125 | 六安市鸿图电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 126 | 安徽科发信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 127 | 金寨金盾保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
| 128 | 六安市保安服务总公司 | 一级 | 整改 |
| 129 | 六安市天沃安防科技有限公司 | 二级 | 整改 |
| 130 | 安徽光谷光电科技发展有限公司 | 三级 | 通过 |
| 131 | 安徽方圆保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
| 132 | 六安市中盾安防智能科技有限公司 | 一级 | 通过 |
| 133 | 马鞍山市上易电子工程安装有限责任公司 | 三级 | 通过 |
| 134 | 安徽明泰电子科技有限公司 | 二级 | 通过 |
| 135 | 马鞍山市中伟电子开发有限公司 | 二级 | 通过 |
| 136 | 灵璧县平安交通设施工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 137 | 宿州科云智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 138 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 一级 | 通过 |
| 139 | 铜陵市网视通科技有限责任公司 | 三级 | 通过 |
| 140 | 安徽三户建筑装饰工程有限公司 | 二级 | 通过 |
| 141 | 安徽思达建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
| 142 | 芜湖万联科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 143 | 安徽省中恒智能技术有限公司 | 三级 | 通过 |
| 144 | 安徽英华智能化安防工程有限责任公司 | 二级 | 通过 |
| 145 | 宁国市建安弱电工程有限公司 | 二级 | 通过 |
| 146 | 安徽国荣电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 147 | 宁国市辉煌计算机科技有限公司 | 三级 | 通过 |
| 148 | 安徽迎蕾照明器材有限公司 | 三级 | 通过 |
| 149 | 池州市池联科技有限公司 | 二级 | 通过 |
分享到:
收藏


